| Fehler im Beitrag? Beitrag aktualisieren? | ||
| | ||
| Chrom | ||
| (erstellt am: 18.03.2008 - letzte Änderung:18.03.2008 - aufgerufen: 520 Mal) | ||
|
Tagesbedarf: 50 bis 100 µg Enthalten in: Kakao, Weizenflocken, Pilzen, Fleisch, Leber, Eiern, Tomaten Wirkung: Wichtig für den Kohlenhydrat (Zucker-)stoffwechsel. Mangelerscheinungen: wurden nur bei Menschen beobachtet, die Zeit künstlich ernährt wurden: Blutzuckeranstieg, hohe Fettwerte im Blut, Gewichtsabnahme, Nerven- und Gangstörungen Gunther Warnecke, Hamburg (Internist) Erläuterung: 1 mg = 1 Tausendstel Gramm 1 µg (Mikrogramm) = 1 Millionstel Gramm Alle Dosierungsangaben sind mit Vorbehalt zu verwenden, weil neuere Untersuchungen zu anderen Erkenntnissen führen können. Die Angaben unter "Ist enthalten in" betreffen nur Vorkommen mit besonders hohem Gehalt und sind nicht vollständig. Die Angabe "Tagesbedarf" bezieht sich auf Erwachsene im Alter von 15 bis 65 Jahren und älter. Zum Beispiel: Eine Angabe von: 1,5 bis 1,2 µg bedeutet, dass mit höherem Lebensalter der Bedarf geringer wird. | ||
|
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung ( www.dge.de ) Reference Values for Nutrient Intake, 1st edition German Nutrition Society (DGE), Austrian Nutrition Society (ÖGE), swiss Nutrition Society (SGE), German Nutrition | ||
Nephro-Glossar Copyright © 2009 Dialyse im Alstertal | ||
| per Email versenden | ||
