| Fehler im Beitrag? Beitrag aktualisieren? | ||
| | ||
| Eisen | ||
| (erstellt am: 18.03.2008 - letzte Änderung:18.03.2008 - aufgerufen: 812 Mal) | ||
|
Tagesbedarf: 12 bis 10 mg, Frauen 15 bis 10 mg (in der Schwangerschaft 30 mg) Ist enthalten in: Leber, Niere, Fleisch, Geflügel, Salzhering, Sardellen, Miesmuscheln, Spinat, Hirse, Linsen, Bohnen, Erbsen, Grünkohl, Getreide, besonders Hafer, Mais, ungeschältem Reis, Eigelb, frischen Pfifferlingen, Stoffe, die die Eisenaufnahme behindern: Tannine (zum Beispiel in Rotwein), Milchprodukte, Sojaprodukte, Kaffee, Schwarzer Tee, Kleie, Antazida (Mittel gegen Übersäuerung des Magens), ASS = Aspirin, Oxalsäure, enthalten in: Rote Bete, Schokolade, Kakao, Petersilie, Rhabarber, Sternfrüchten, Mangold, Spinat (im Spinat ist beides enthalten: Oxalsäure und Eisen). Stoffe, die die Eisenaufnahme fördern: Fleisch, Fisch, Geflügel Vitamin C = Ascorbinsäure, Zitronensäure/ Früchte. Wirkung: Wichtiger Bestandteil des Blut- und des Muskelfarbstoffes. Ist Aktivator vieler Enzyme. Mangel: Blutarmut (besonders bei Frauen durch den ohnehin vorhandenen Eisenverlust über die Monatsblutung), körperliche Schwäche, Störung der Temperaturregulation. Infektneigung, besonders bei Malaria. Wachstumsstörung. Im Alter von 12 bis 18 Monaten kann es bei Eisenmangel zu schweren Entwicklungsstörungen des Gehirns mit Intelligenzverlust kommen. Besonderheiten: Eine Eisenüberladung kann bei Alkoholikern vorkommen. Es gibt sie auch als angeborenen Stoffwechseldefekt: Hämochromatose. Eine Überladung kann schwere Organfehlfunktionen zur Folge haben. Gunther Warnecke, Hamburg (Internist) Erläuterung: 1 mg = 1 Tausendstel Gramm 1 µg (Mikrogramm) = 1 Millionstel Gramm Alle Dosierungsangaben sind mit Vorbehalt zu verwenden, weil neuere Untersuchungen zu anderen Erkenntnissen führen können. Die Angaben unter "Ist enthalten in" betreffen nur Vorkommen mit besonders hohem Gehalt und sind nicht vollständig. Die Angabe "Tagesbedarf" bezieht sich auf Erwachsene im Alter von 15 bis 65 Jahren und älter. Zum Beispiel: Eine Angabe von: 1,5 bis 1,2 µg bedeutet, dass mit höherem Lebensalter der Bedarf geringer wird. | ||
|
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung ( www.dge.de ) Reference Values for Nutrient Intake, 1st edition German Nutrition Society (DGE), Austrian Nutrition Society (ÖGE), swiss Nutrition Society (SGE), German Nutrition | ||
Nephro-Glossar Copyright © 2009 Dialyse im Alstertal | ||
| per Email versenden | ||
