| Fehler im Beitrag? Beitrag aktualisieren? | ||
| | ||
| Metaanalyse | ||
| (erstellt am: 09.05.2009 - letzte Änderung:09.05.2009 - aufgerufen: 599 Mal) | ||
|
Metaanalyse = Ein Arzt muss sich auf das verlassen, was er im Studium gelernt hat und auf das, was er in seinem Beruf erfahren hat. Da beides aber nicht genügt, werden Studien durchgeführt, in denen meistens zwei Gruppen von Patienten gebildet werden, eine Gruppe, die ein bestimmtes Medikament nimmt und eine zweite, die Kontrollgruppe, die nur ein Scheinmedikament bekommt. Wer was bekommt, wissen weder Patient noch Prüfarzt. Je mehr Teilnehmer eine Studie hat, desto genauer ist die Aussage, ob ein Medikament gut wirkt oder ob es viele Nebenwirkungen hat. Und je länger eine Untersuchung dauert, desto genauer weiß man, ob die geprüfte Substanz eventuell fatale späte Wirkungen entfaltet. Um die statistische Aussage zu verbessern, fasst man ähnliche Studien zu Metaanalysen zusammen. Gunther Warnecke, Hamburg (Internist) | ||
Nephro-Glossar Copyright © 2009 Dialyse im Alstertal | ||
| per Email versenden | ||
